yl8cc永利官网2022年统招录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 对口批次 | 普招批次 | ||||
对口计划 | 最高分;最低分 | 文科计划 | 最高分;最低分 | 理科计划 | 最高分;最低分 | |||
1 | 园艺技术 | 410105 | 11 | 580;546 | 11 | 443;360 | 8 | 384;349 |
2 | 园林技术 | 410202 | 11 | 586;547 | 11 | 411;359 | 8 | 429;348 |
3 | 工程造价 | 440501 | 15 | 418;360 | 12 | 399;348 | ||
4 | 工程测量技术 | 420301 | 15 | 401;377 | 12 | 385;349 | ||
5 | 园林工程技术 | 440104 | 11 | 571;548 | 11 | 402;360 | 7 | 381;354 |
6 | 林业技术 | 410201 | 11 | 551;546 | 11 | 411;359 | 7 | 430;349 |
7 | 环境工程技术 | 420802 | 15 | 391;362 | 7 | 413;352 | ||
8 | 食品生物技术 | 470101 | 15 | 411;359 | 7 | 392;349 | ||
9 | 自然保护地建设与管理 | 410209 | 11 | 571;549 | 11 | 396;361 | 10 | 433;350 |
10 | 旅游管理 | 540101 | 12 | 587;353 | 9 | 379;373 | 6 | 370;355 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 12 | 578;310 | 9 | 359 | 0 | |
12 | 食品贮运与营销专业 | 490106 | 26 | 368;361 | 15 | 353 | ||
13 | 森林生态旅游与康养专业 | 410210 | 9 | 573;312 | 22 | 411;373 | 10 | 379 |
14 | 大数据与会计 | 530302 | 9 | 586;237 | 11 | 424;359 | 7 | 389;348 |
15 | 大数据与财务管理 | 530301 | 15 | 388;359 | 13 | 354 | ||
16 | 市场营销 | 530605 | 9 | 586;317 | 11 | 382;365 | 7 | 374;351 |
17 | 电子商务 | 530701 | 5 | 543;320 | 7 | 424;359 | 7 | 390;351 |
18 | 电子商务(网络推广方向) | 530701 | 9 | 570;318 | 11 | 391;360 | 7 | 376 |
19 | 跨境电子商务 | 530702 | 12 | 463 | 11 | 355 | ||
20 | 视觉传达设计 | 550102 | 12 | 564;456 | 20 | 62;58 | 9 | 59;54 |
21 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 12 | 556;477 | 20 | 60;57 | 9 | 58;54 |
22 | 环境艺术设计 | 550106 | 12 | 512;455 | 19 | 59;57 | 9 | 56;53 |
23 | 动漫制作技术 | 510215 | 9 | 623;516 | 11 | 390;359 | 7 | 401;348 |
24 | 计算机网络技术 | 510202 | 9 | 542;510 | 11 | 392;363 | 7 | 384;348 |
25 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) | 510202 | 9 | 617;511 | 11 | 408;360 | 7 | 424;348 |
26 | 计算机网络技术(全栈工程师方向) | 510202 | 9 | 613;523 | 11 | 416;360 | 7 | 367;347 |
27 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) | 510106 | 15 | 409;359 | 13 | 394;351 | ||
28 | 工业机器人技术 | 460305 | 9 | 520 | 11 | 405;359 | 7 | 371;351 |
29 | 计算机应用技术 | 510201 | 9 | 615;511 | 11 | 443;359 | 7 | 395;348 |
30 | 信息安全技术应用专业 | 510207 | 8 | 519 | 11 | 376;361 | 12 | 353;348 |
31 | 机电一体化技术 | 460301 | 9 | 605;418 | 11 | 410;362 | 7 | 405;348 |
32 | 汽车检测与维修 | 500211 | 9 | 480;412 | 11 | 383;359 | 7 | 356;356 |
33 | 无人机应用技术 | 460609 | 9 | 545;225 | 11 | 401;359 | 7 | 369;348 |
34 | 新能源汽车技术 | 460702 | 8 | 520;400 | 11 | 382;360 | 7 | 404;351 |
终审:邓建锋
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册