我院2022级毕业生2188人通过职业技能高级工认定
为做好我院毕业生职业技能等级认定工作,根据河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅《河南省教育系统落实“人人持证、技能河南”建设工作任务实施方案》(教职成〔2021〕504 号)文件精神,结合我院《职业技能等级认定办法》等相关制度,制定了《yl8cc永利官网职业技能等级认定过程化考核认定方案》,我院职业技能等级认定工作在学院职业技能等级认定中心的领导下,各相关系部通力协作,已对2022级毕业生中符合条件的学生进行了等级认定,共有2188人取得了高级工技能等级证书。各工种获证人数见下列统计表:
第一批次统计
计划名称:20220523第1批 | 填报日期:2022年05月27日 | |||||||
计划编号:22410390100001 | 机构名称:yl8cc永利官网职业技能等级认定中心 | |||||||
序号 | 职业工种 | 五级/ | 四级/ | 三级/ | 二级/ | 一级/ | 小计 | |
获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | |||
1 | 信息通信网络运行管理员 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 531 | |
2 | 跨境电子商务师 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
3 | 网商 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
4 | 林业有害生物防治员 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
5 | 茶艺师 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
6 | 动画制作员 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | |
7 | 食用菌生产工 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
8 | 餐厅服务员 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
合计 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 1426 |
第二批统计表
计划名称:20220527第2批 | 填报日期:2022年06月01日 | |||||||
计划编号:22410390100002 | 机构名称:yl8cc永利官网职业技能等级认定中心 | |||||||
序号 | 职业工种 | 五级/ | 四级/ | 三级/ | 二级/ | 一级/ | 小计 | |
获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | 获证人数 | |||
1 | 插花花艺师 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | |
2 | 信息通信网络运行管理员 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | |
3 | 汽车电器维修工 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
4 | 电工 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
5 | 花卉栽培工 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | |
6 | 汽车机械维修工 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
7 | 无人机驾驶员 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
合计 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 762 |
终审:王磊
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册